전체 누적 모금액
0원
· 전체 정기 모금액:0원
· 전체 일시 모금액:0원
전체 누적 전달액
0원
· 전체 정기 전달액:0원
· 전체 일시 전달액:0원
· 전달대기금액:0원
전체 누적 기부자수
0명
· 전체 정기 기부자:0명
· 전체 일시 기부자:0명
복지유형별 기부분포(%)
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 160,391,867 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 1,085 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 160,392,952 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 160,392,952 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 160,392,952 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 159,068,393 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 1,425 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 159,069,818 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 159.069.818 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 159,069,818 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 166,086,250 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 1,183 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 166,087,433 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 166,087,433 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 166,087,433 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 160,226,396 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 712 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 160,227,108 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 160,227,108 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 160,227,108 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 125,959,786 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 545 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 125,960,331 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 125,960,331 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 125,960,331 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 128,135,688 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 463 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 128,136,151 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 128,136,151 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 128,136,151 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 124,423,760 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 404 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 124,424,164 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 124,424,164 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 124,424,164 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 120,370,920 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 257 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 120,371,177 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 120,371,177 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 120,371,177 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 137,870,454 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 174 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 137,870,628 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 137,870,628 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 137,870,628 원 | 100% |
수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 137,870,396 원 | 100% |
보조금 | 0 원 | - |
이자수입 | 232 원 | - |
기타수입 | 0 원 | - |
합계 | 137,870,628 원 | 100% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
기부금 | 137,870,628 원 | 100% |
운영비 | 0 원 | - |
시스템 | 0 원 | - |
홍보비 | 0 원 | - |
기타지출 | 0 원 | - |
합계 | 137,870,628 원 | 100% |
아이러브피플은 '기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 제4조'의 규정에 따라 서울특별시로 부터 기부금품 모집등록증을 교부받았으며, 기부금품 모집 및 사용에 있어 모집자 준수사사항을 철저히 이행 및 보고하고 있습니다.